![]() |
![]() |
#1 |
"Max"
Jun 2016
Toronto
22·233 Posts |
![]()
@unconnected
Do you mind sharing top 10 polys for this C165 (in this thread or via PM)? It's a tiny job for NFS@Home, I get it, but it seems that the poly could be way better. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
May 2009
Moscow, Russia
2·7·211 Posts |
![]()
I've sent them via PM.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
"Max"
Jun 2016
Toronto
22×233 Posts |
![]()
@unconnected
Happy test-sieving! 15 polys with higher E score: Code:
# norm 6.009051e-016 alpha -7.981708 e 7.537e-013 rroots 5 skew: 7508330.05 c0: -7892070188348585084396525207048224704960 c1: 3027204562307148554264736466597398 c2: 1534049248889619415862287029 c3: -151339043756389614989 c4: -31736505151610 c5: 856800 Y0: -66293945287754029646831582006251 Y1: 1631428933119792335581 Code:
# norm 5.167202e-016 alpha -7.622876 e 6.846e-013 rroots 3 skew: 7518759.05 c0: 1445792542156450331594925495641784451680 c1: 2622818606736669164527165924188518 c2: 1589567797338087847406422809 c3: -134776512787731865389 c4: -32290597711610 c5: 856800 Y0: -66294156296772239360772266052791 Y1: 1631428933119792335581 Code:
# norm 5.117275e-016 alpha -7.960967 e 6.810e-013 rroots 3 skew: 9691464.84 c0: 10330113007798324235391678781564450866960 c1: 4298376064489813837532507010093926 c2: 1293337144741531983543295995 c3: -206465228046700899069 c4: -29818207063610 c5: 856800 Y0: -66293214763243499399979970874909 Y1: 1631428933119792335581 Code:
# norm 4.964299e-016 alpha -7.552735 e 6.646e-013 rroots 5 skew: 4319951.37 c0: -477870749133769514233248023064332443950 c1: 2893248579723210496232228336834058 c2: -1434668188608349597879300643 c3: -156794996628988201261 c4: 66393795534700 c5: 6916800 Y0: -60225767369695652437459669124380 Y1: 83186497105816818961 Code:
# norm 4.875612e-016 alpha -7.354503 e 6.589e-013 rroots 5 skew: 7516228.70 c0: -8092149521120820522836592791911196796192 c1: 3046324927865117542684349119473734 c2: 1531210595179409713372937457 c3: -152130345951112046829 c4: -31709790127610 c5: 856800 Y0: -66293935114163202711806577323135 Y1: 1631428933119792335581 Code:
# norm 4.813129e-016 alpha -7.235656 e 6.501e-013 rroots 5 skew: 6725576.58 c0: -2312350414337802433124232410829249427950 c1: 1662288694855756040856511108755881 c2: 1748647132608214137555365460 c3: 65734549335409979931 c4: -38368963963610 c5: 856800 Y0: -66296471054608283177486982161384 Y1: 1631428933119792335581 Code:
# norm 4.696056e-016 alpha -8.180935 e 6.456e-013 rroots 1 skew: 12192480.91 c0: -43175202692770840670498486756099032291660 c1: 5390652679595518144486766674884433 c2: 953709006491855630770311234 c3: -262031117123520494389 c4: -27750735811610 c5: 856800 Y0: -66292427430746088988839442477566 Y1: 1631428933119792335581 Code:
# norm 4.755751e-016 alpha -7.201489 e 6.426e-013 rroots 5 skew: 7807805.12 c0: -16163985356464775258331755098016157094230 c1: 3929782727637214439600905072926813 c2: 1375547523505039088628183864 c3: -189807498059725562789 c4: -30410628571610 c5: 856800 Y0: -66293440368656373736702681364656 Y1: 1631428933119792335581 Code:
# norm 4.675431e-016 alpha -7.839933 e 6.418e-013 rroots 3 skew: 10707103.99 c0: 20081947498384332361584512917614528255720 c1: 5013577355924093401630633182966638 c2: 1092199858312856389094374689 c3: -241388982942545223789 c4: -28536271471610 c5: 856800 Y0: -66292726577712410499561056287631 Y1: 1631428933119792335581 Code:
# norm 4.536695e-016 alpha -7.447473 e 6.385e-013 rroots 3 skew: 4574042.12 c0: 629380767286493287312949942100502633992 c1: 1061861327885866266800599114060699 c2: -442408732548130063707690458 c3: -194132566426390356719 c4: -22696414974674 c5: 2099160 Y0: -81771723580182735814025216086370 Y1: 1925015389250385134813 Code:
# norm 4.634140e-016 alpha -7.202290 e 6.379e-013 rroots 5 skew: 7465118.88 c0: -7287848667511607140121196804207982505598 c1: 2963123950987311836029188164643069 c2: 1543417928610464783661737328 c3: -148692695524139601509 c4: -31825685179610 c5: 856800 Y0: -66293979249210130401548631795928 Y1: 1631428933119792335581 Code:
# norm 4.552133e-016 alpha -7.383025 e 6.367e-013 rroots 3 skew: 4215404.69 c0: -6012985744558199959037121138823619328 c1: 852419549887024327169875677070954 c2: -568928866691255270288768273 c3: -212066360906615493239 c4: -20518588953674 c5: 2099160 Y0: -81771324149114543305361668062935 Y1: 1925015389250385134813 Code:
# norm 4.672718e-016 alpha -7.578078 e 6.338e-013 rroots 3 skew: 8918672.57 c0: 12580491603511458109353093406378592321540 c1: 9171069905782329636079775651073001 c2: 1788991871315974599664168722 c3: -15370935633051754549 c4: -36034004035610 c5: 856800 Y0: -66295581857319717699632812421982 Y1: 1631428933119792335581 Code:
# norm 4.512360e-016 alpha -7.505014 e 6.284e-013 rroots 3 skew: 9186477.90 c0: 7046931026489728466245034530381439940888 c1: 3925939553680398552026583608771054 c2: 1376224308883350646943495367 c3: -189662852997477457629 c4: -30415722247610 c5: 856800 Y0: -66293442308425375216135768370465 Y1: 1631428933119792335581 Code:
# norm 4.531555e-016 alpha -7.123761 e 6.274e-013 rroots 5 skew: 7677987.30 c0: -11287878831024449324732196842744675360448 c1: 3378362908012733144646885295185254 c2: 1478586381915483628599698823 c3: -166011718219652390109 c4: -31237427719610 c5: 856800 Y0: -66293755229546179057264071490913 Y1: 1631428933119792335581 |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
"Curtis"
Feb 2005
Riverside, CA
7·829 Posts |
![]()
Forget test-sieving; the top poly is over 10% higher scoring than the rest.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
"Max"
Jun 2016
Toronto
22·233 Posts |
![]()
Enjoy then!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
"Max"
Jun 2016
Toronto
22×233 Posts |
![]()
@unconnected
6 more polys: Code:
# norm 5.110726e-016 alpha -7.129688 e 6.800e-013 rroots 3 skew: 4187946.78 c0: -162615308639840546472976851762747449985 c1: -647545139728427991104351755542264 c2: 773201413682659083969957233 c3: 94930445775530090636 c4: -19072837271132 c5: 1527600 Y0: -51421690879533696265353330411584 Y1: 8710660565594181431671 Code:
# norm 4.841406e-016 alpha -7.242227 e 6.492e-013 rroots 5 skew: 7809994.84 c0: -16600681518368700998216507418562432343208 c1: 3976939443036012831367400761655129 c2: 1365700671503399166248793558 c3: -191896971852747885909 c4: -30336952339610 c5: 856800 Y0: -66293412311341581942514094042618 Y1: 1631428933119792335581 Code:
# norm 4.666048e-016 alpha -7.207414 e 6.479e-013 rroots 3 skew: 2929146.11 c0: -178812235824239128925919428854002266004 c1: 515274005186626877868402061863849 c2: -181606689894275974848869564 c3: -393245062587329730061 c4: 17872927710700 c5: 6916800 Y0: -60225884079186480938975235941926 Y1: 83186497105816818961 Code:
# norm 4.626890e-016 alpha -7.093024 e 6.370e-013 rroots 5 skew: 6387709.82 c0: -1559424069587936535163281896958681864370 c1: 1802998495302999589046983950207268 c2: 1163666298281341448309011011 c3: -229771652464937304949 c4: -28969002595610 c5: 856800 Y0: -66292891369980373862904665660022 Y1: 1631428933119792335581 Code:
# norm 4.628695e-016 alpha -7.080016 e 6.327e-013 rroots 5 skew: 6418350.64 c0: -705326429834236266594471557162311820722 c1: 1495836094368259377204606219275209 c2: 1738712277930074081253545712 c3: 73077311038469046971 c4: -38573379307610 c5: 856800 Y0: -66296548899871255921498066744380 Y1: 1631428933119792335581 Code:
# norm 4.464572e-016 alpha -7.431781 e 6.315e-013 rroots 3 skew: 4966509.48 c0: 1917857458286967542904048296800023505800 c1: 1321984931252819810586358095539746 c2: -239153422415399149951840835 c3: -155973727006638112967 c4: -26746607749274 c5: 2099160 Y0: -81772466418596247477393733670501 Y1: 1925015389250385134813 |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
"Max"
Jun 2016
Toronto
22×233 Posts |
![]()
Please test-sieve at least these two.
CADO's pick: Code:
Y0: -66293314740471378847093879949751 Y1: 1631428933119792335581 c0: -6502334456108684229848773957534620127960 c1: 4137968742928655885127027704264398 c2: 1330621088475088099747541529 c3: -199123773602778674989 c4: -30080739151610 c5: 856800 skew: 7541903.96641 # lognorm 52.93, E 44.95, alpha -7.98 (proj -2.42), 5 real roots # MurphyE = 7.53624407e-13 Code:
# norm 6.009051e-016 alpha -7.981708 e 7.537e-013 rroots 5 skew: 7508330.05 c0: -7892070188348585084396525207048224704960 c1: 3027204562307148554264736466597398 c2: 1534049248889619415862287029 c3: -151339043756389614989 c4: -31736505151610 c5: 856800 Y0: -66293945287754029646831582006251 Y1: 1631428933119792335581 |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
May 2009
Moscow, Russia
2·7·211 Posts |
![]()
Thank you, I'll test them. Much better than my poly.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | ||
May 2009
Moscow, Russia
B8A16 Posts |
![]()
CADO's pick is clearly winner. Test-sieve results:
Quote:
Quote:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
"Carlos Pinho"
Oct 2011
Milton Keynes, UK
120558 Posts |
![]()
Any mod please Sticky this thread and maybe renamed to NFS@Home Polynomial selection, thank you.
Last fiddled with by pinhodecarlos on 2017-05-20 at 08:58 |
![]() |
![]() |
![]() |
Thread Tools | |
![]() |
||||
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
Distributed polynomial selection. | chris2be8 | Factoring | 17 | 2012-04-27 08:59 |
Updated polynomial selection | jasonp | Msieve | 65 | 2011-05-01 19:06 |
GNFS polynomial selection | Unregistered | Information & Answers | 3 | 2011-04-16 14:24 |
2^877-1 polynomial selection | fivemack | Factoring | 47 | 2009-06-16 00:24 |
Polynomial selection | CRGreathouse | Factoring | 2 | 2009-05-25 07:55 |